『バイオインフォマティクス解析』は、お客様が取得されたデータを送付いただき、
データ解析のみを行うサービスです。
バイオインフォマティクス解析
(Bioinformatics Analysis)
Overviewサービス概要
Plan解析プラン一例
プラン | 参考納期 (データ受領日から) |
参考ページ | |
---|---|---|---|
RNA-seq データ解析 | ベーシック解析/スタンダード解析 | 2-4週 | |
シングルセル 3'RNA-seq データ解析 | ベーシック解析/スタンダード解析 | 3-5週 | |
ATAC-seq データ解析 | ベーシック解析/スタンダード解析 | 2-4週 | |
ChIP-seq データ解析 | ベーシック解析/スタンダード解析 | 2-4週 | |
DNAメチル化アレイ データ解析 | ベーシック解析/スタンダード解析 | 2-4週 | |
RRBS データ解析 | ベーシック解析/スタンダード解析 | 3-5週 | |
WGBS データ解析 | ベーシック解析/スタンダード解析 | 3-5週 | |
WGS データ解析 | ベーシック解析/スタンダード解析 | 2-4週 | |
WES データ解析 | ベーシック解析/スタンダード解析 | 2-4週 |
- ・ 参考納期は弊社がデータをお預かりした日から起算した週数です。
- ・ 上記以外のアプリケーションデータでの解析も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
Figure解析グラフ例
SCROLL